500GF1-PT T12V190ZL-2 1FC6 455-6LA42 FCP1-ESM3-500 T ()500 (A)902 () 400 0.8 ()50 24 (×× ),5433×1970×2700 .107502, : 3, : 4, : 8930mm×2440mm×2900mm:16000.5, (-) 2 6.1 JB/T 9583.1-1999 ......

| тип установки | 500GF1-PT |
| тип двигателя | T12V190ZL-2 |
| тип генератора | 1FC6 455-6LA42 |
| тип экрана управления | FCP1-ESM3-500 T |
| номинальная мощность(кВт) | 500 |
| номинальный ток(A) | 902 |
| номинальное напряжение(В) | 400 |
| номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| номинальная частота(Гц) | 50 |
| способ пуска | Электрический пуск постоянного тока 24в |
| образ регулирования напряжения | Автоматично |
| образ регулирования скорости | электронное регулирование |
| образ возбуждения | без щетки |
| образ включения | трехфазный четырехпроводный режим |
| образ соединения | Соединение гибкой муфты |
| Образ охлаждения циркуляционной воды | Бак с вентиляторами |
| габаритный размер(д×ш×в ),мм | 5433×1970×2700 |
| масса установки кг. | 10750 |
| наименование | количество (ком-т) | примечание |
| Газопоршневая генераторная установка контейнерного исполнения | 2 |


Sinotruk Fuqiang Power 180kw Natural Gas Generator
Ce ISO 25kw Natural Gas Turbine Generator /Biogas/LPG/Biomass Farm
Wt615.91 Sinotruk Engine and Engine Parts
High Performance Methane Gas Engine Natural Gas Generator
Anaerobic Digester Plant Used 400kw Biogas Generator
100kw 200kw 300kw Biogas Anaerobic Digester Plant for Sale