Product Description20KW~1000KW Super Silent Diesel Power Generator with Cummins Engine (CE/Ciq/Soncap Approval)Cummins Silent Diesel Generators is a set of complete equipment for electrical power supply. Cummins engines, high quality alternators and advanced full automatically control system are pro......



| CUMMINS configuration and technical data | |||||||||||||||
| 50HZ, 3 Phases, 400V | |||||||||||||||
| No. | GENSET Model | OUTPUT POWER 1500RPM 50HZ | Engine Model | Alternator Model | Net Weight | Dimension (L*W*H in mm) | Cyl. | Disp. | Bore*Stroke (mm) | Fuel Cons. | |||||
| Standby KVA | standby KW | Prime KVA | Prime KW | CUMMINS | Stamford | Leroy somer | KGS | Open type | Silent type | Nos | (L) | g/kw.h | |||
| 1 | ZC22 | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | PI144F | LSA42.2 M7 | 850 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 2 | ZC30 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G1 | PI144J | LSA43.2 S15 | 1100 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 3 | ZC34 | 48 | 38 | 43 | 34 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | LSA43.2 S25 | 1150 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 4 | ZC40 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | LSA43.2 S35 | 1170 | 2100x730x1600 | 2480*1110*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 5 | ZC45 | 63 | 50 | 57 | 45 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | LSA43.2 M45 | 1190 | 2100x730x1600 | 2480*1110*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 6 | ZC68 | 94 | 75 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | UCI224G | LSA44.2 VS3 | 1250 | 2490*830*1750 | 2930*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 7 | ZC77 | 106 | 85 | 96 | 77 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | LSA44.2 VS45 | 1280 | 2490*830*1750 | 2930*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 8 | ZC91 | 125 | 100 | 114 | 91 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | LSA44.2 S7 | 1450 | 2490*830*1750 | 2930*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 9 | ZC104 | 143 | 114 | 130 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | LSA44.2 S75 | 1550 | 2490*830*1750 | 2930*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 10 | ZC128 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | LSA44.2 L12 | 1650 | 2680*860*1750 | 3150*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 11 | ZC145 | 200 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | LSA46.2 M3 | 1710 | 2680*860*1750 | 3150*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 12 | ZC160 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | LSA46.2 M5 | 1760 | 2800*900*1750 | 3450*1110*2050 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 13 | ZC173 | 238 | 190 | 216 | 173 | 6CTAA8.3-G2 | UCD274J | LSA46.2 L6 | 1860 | 2800*900*1750 | 3450*1110*2050 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 14 | ZC180 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | LSA46.2 L6 | 1980 | 2800*1100*1750 | 3950*1150*2100 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 15 | ZC200 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | LSA46.2 L6 | 1980 | 2800*1100*1750 | 3950*1150*2100 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 |
| 16 | ZC200 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | UCD274K | LSA46.2 L6 | 3350 | 3315*1100*1650 | 4480*1150*2250 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 |
| 17 | ZC228 | 313 | 250 | 285 | 228 | NTA855-G1A | HCI444D | LSA46.2 L9 | 3350 | 3315*1100*1650 | 4480*1150*2250 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 |
| 18 | ZC255 | 350 | 280 | 319 | 255 | NTA855-G1B | HCI444ES | LSA46.2 VL12 | 3350 | 3315*1100*1650 | 4480*1150*2250 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 |
| 19 | ZC273 | 375 | 300 | 341 | 273 | NTA855-G2A | HCI444E | N/A | 3380 | 3315*1100*1650 | 4480*1150*2250 | 6 | 8.9 | 114*135 | 197 |
| 20 | ZC284 | 390 | 312 | 355 | 284 | NTA855-G4 | HCI444FS | LSA47.2 VS2 | 3520 | 3315*1100*1650 | 4480*1150*2250 | 6 | 8.9 | 114*135 | 197 |
| 21 | ZC300 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | HCI444FS | LSA47.2 VS2 | 3600 | 3500*1155*1650 | 5030*1400*2260 | 6 | |||
| 22 | ZC320 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | HCI444F | LSA47.2 S4 | 3870 | 3500*1155*1650 | 5030*1400*2260 | 6 | 10.8 | 125*147 | 200 |
| 23 | ZC303 | 416 | 333 | 379 | 303 | KTA19-G2 | HCI444FS | LSA47.2 VS2 | 3900 | 3600*1355*1910 | 5030*1400*2260 | 6 | 10.8 | 125*147 | 188 |
| 24 | ZC360 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | HCI544C | LSA47.2 S5 | 3970 | 3600*1355*1910 | 5030*1400*2260 | 6 | 10.8 | 125*147 | 188 |
| 25 | ZC400 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | HCI544D | LSA47.2 M7 | 4100 | 3600*1355*1910 | 5030*1400*2260 | 6 | 14.0 | 140*152 | 200.2 |
| 26 | ZC455 | 625 | 500 | 568 | 455 | KTAA19-G5 | HCI544E | LSA47.2 L9 | 4400 | 3720*1650*2050 | 20GP | 6 | 14.0 | 140*152 | 200.2 |
| 27 | ZC480 | 650 | 520 | 600 | 480 | KTAA19-G6A | HCI544E | LSA47.2 L9 | 4420 | 3720*1650*2050 | 20GP | 6 | 14.0 | 140*152 | 205.4 |
| 28 | ZC500 | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | HCI544F-S | LSA49.1 S4A | 4650 | 3720*1650*2050 | 20GP | 6 | 14.0 | 159*159 | 205.4 |
| 29 | ZC512 | 706 | 565 | 640 | 512 | KTA38-G | HCI544F | LSA49.1 S4 | 6650 | 4350*1710*2300 | 20GP | 12 | 18.9 | 159*159 | 200.7 |
| 30 | ZC600 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | LVI634B | LSA49.1 M65 | 6950 | 4350*1710*2300 | 20GP | 12 | 18.9 | 159*159 | 200.5 |
| 31 | ZC640 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | HCI634G | LSA49.1 M75 | 7000 | 4350*1710*2300 | 20GP | 12 | 18.9 | 159*159 | 200.5 |
| 32 | ZC648 | 890 | 712 | 810 | 648 | KA38-G2A | HCI634G | LSA49.1 M75 | 7150 | 4500*2050*2200 | 20GP | 12 | 18.9 | 159*159 | 208 |
| 33 | ZC734 | 1010 | 808 | 918 | 734 | KTA38-G2A | HCI634H | LSA49.1 L10 | 7340 | 4500*2050*2200 | 20GP | 12 | 18.9 | 159*159 | 202 |
| 34 | ZC752 | 1034 | 827 | 940 | 752 | KTA38-G5 | HCI634H | N/A | 7380 | 4500*2050*2200 | 20GP | 12 | 37.8 | 159*159 | 213 |
| 35 | ZC823 | 1133 | 906 | 1029 | 823 | KTA38-G5 | HCI634J | LSA50.2 S4 | 7550 | 4500*2050*2200 | 20GP | 12 | 37.8 | 159*159 | 209 |
| 36 | ZC1000 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTAA38-G9A | LVI634G | LSA50.2 M6 | 7900 | 4700*2100*2300 | 20GP | 12 | 37.8 | 159*159 | 196 |
| 60HZ, 3 Phases, 230/400V or 240v/415v | |||||||||||||||
| No. | GENSET Model | OUTPUT POWER 1800RPM 60HZ | Engine Model | Alternator Model | Net Weight | Dimensions (L*W*H in mm) | Cyl. | Disp. | Bore*Stroke (mm) | Fuel Cons. | |||||
| Standby KVA | standby KW | Prime KVA | Prime KW | CUMMINS | Stamford | Leroy somer | KGS | Open type | Silent type | Nos | (L) | g/kw.h | |||
| 1 | ZC22 | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1/G2 | PI144E | LSA42.2 M6 | 830 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 2 | ZC24 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G1/G2 | PI144F | LSA42.2 M6 | 845 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 3 | ZC30 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G1/G2 | PI144H | LSA42.2 L9 | 1080 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 4 | ZC34 | 46 | 37 | 43 | 34 | 4BT3.9-G1/G2 | PI144J | LSA43.2 S1 | 1100 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 5 | ZC37 | 50 | 40 | 46 | 37 | 4BTA3.9-G2 | PI144J | LSA43.2 S15 | 1150 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 6 | ZC40 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | LSA43.2 S15 | 1160 | 2100x730x1600 | 2330*1100*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 7 | ZC48 | 67 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | LSA43.2 S35 | 1220 | 2100x730x1600 | 2480*1110*1850 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 |
| 8 | ZC78 | 108 | 86 | 98 | 78 | 6BT5.9-G1/G2 | UCI224G | LSA44.2 VS3 | 1250 | 2490*830*1620 | 2930*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 9 | ZC82 | 113 | 90 | 103 | 82 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | LSA44.2 VS3 | 1300 | 2490*830*1620 | 2930*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 10 | ZC104 | 143 | 114 | 130 | 104 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | LSA44.2 S7 | 1500 | 2490*830*1620 | 2930*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 11 | ZC118 | 162 | 130 | 148 | 118 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | LSA44.2 S75 | 1550 | 2490*830*1620 | 2930*1110*1950 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 |
| 12 | ZC134 | 184 | 147 | 168 | 134 | 6CTA8.3-G2 | UCI274E | LSA44.2 M95 | 1650 | 2680*860*1600 | 3130*1110*1950 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 |
| 13 | ZC160 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | LSA46.2 M3 | 1750 | 2680*860*1600 | 3130*1110*1950 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 |
| 14 | ZC182 | 250 | 200 | 228 | 182 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | LSA46.2 M5 | 1800 | 2680*860*1600 | 3430*1110*2060 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 |
| 15 | ZC225 | 310 | 248 | 281 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | LSA46.2 L6 | 2000 | 2800*1100*1750 | 3930*1120*2100 | 6 | 8.9 | 114*135 | 197 |
| 16 | ZC196 | 270 | 216 | 245 | 196 | NTA855-G1 | UCI274H | N/A | 3200 | 3315*1100*1650 | 4480*1130*2270 | 6 | 14.0 | 140*152 | 195 |
| 17 | ZC240 | 330 | 264 | 300 | 240 | NTA855-G1 | UCD274K | LSA46.2 L9 | 3350 | 3315*1100*1650 | 4480*1130*2270 | 6 | 14.0 | 140*152 | 200 |
| 18 | ZC275 | 378 | 302 | 344 | 275 | NTA855-G1B | HCI444D | LSA46.2 VL12 | 3500 | 3315*1100*1650 | 4480*1130*2270 | 6 | 14.0 | 140*152 | 205 |
| 19 | ZC320 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855-G3 | HCI444E | N/A | 3350 | 3315*1100*1650 | 4480*1130*2270 | 6 | 14.0 | 140*152 | 208 |
| 20 | ZC352 | 484 | 387 | 440 | 352 | KTA19-G2 | HCI444FS | LSA47.2 VS2 | 3950 | 3590*1355*1910 | 5030*1385*2260 | 6 | 18.9 | 159*159 | 201 |
| 21 | ZC384 | 528 | 422 | 480 | 384 | KTA19-G3 | HCI444F | LSA47.2 S4 | 3950 | 3560*1355*1910 | 5030*1385*2260 | 6 | 18.9 | 159*159 | 202 |
| 22 | ZC420 | 578 | 462 | 525 | 420 | KTA19-G3 | HCI544C | LSA47.2 S5 | 4100 | 3560*1355*1910 | 5030*1385*2260 | 6 | 18.9 | 159*159 | 201 |
| 23 | ZC460 | 633 | 506 | 575 | 460 | KTA19-G4 | HCI544D | LSA47.2 M7 | 4200 | 3560*1355*1910 | 5030*1385*2260 | 6 | 18.9 | 159*159 | 201 |
| 24 | ZC474 | 653 | 522 | 594 | 474 | KTAA19-G5 | HCI544D | LSA47.2 M7 | 4250 | 3720*1640*2040 | 20GP | 6 | 18.9 | 159*159 | 205 |
| 25 | ZC550 | 756 | 605 | 685 | 550 | KTAA19-G6A | HCI544E | N/A | 4650 | 3720*1640*2040 | 20GP | 6 | 18.9 | 159*159 | 202 |
| 26 | ZC620 | 853 | 682 | 775 | 620 | KT38-G | HCI544F | LSA49.1 M6 | 6700 | 4345*1710*2300 | 20GP | 12 | 37.8 | 159*159 | 209 |
| 27 | ZC700 | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G2 | HCI634G | LSA49.1 M75 | 7200 | 4530*1710*2300 | 20GP | 12 | 37.8 | 159*159 | 209 |
| 28 | ZC740 | 1,013 | 810 | 925 | 740 | KTA38-G2 | HCI634G | LSA49.1 M75 | 7250 | 4530*1710*2300 | 20GP | 12 | 37.8 | 159*159 | 209 |
| 29 | ZC850 | 1,169 | 935 | 1,063 | 850 | KTA38-G4 | HCI634H | LSA49.1 L10 | 7400 | 4490*2060*2165 | 20GP | 12 | 37.8 | 159*159 | 207 |
| 30 | ZC910 | 1,250 | 1,000 | 1,138 | 910 | KTA38-G4 | HCI634J | LSA50.2 S4 | 7600 | 4490*2060*2165 | 20GP | 12 | 37.8 | 159*159 | 207 |
Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set