400KVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator, with list of Weichai gensets, as below: HzPrime PowerStandby PowerVoltEngineAlternatorDimensionWeight KVAKWKVAKW (mm)(kg)5015121714400WP2.3D20E200GM-12-41620*760*11605355020162218400WP2.3D25E200GM-16-41620*760*11605355025202822400WP2......
| Hz | Prime Power | Standby Power | Volt | Engine | Alternator | Dimension | Weight | ||
| KVA | KW | KVA | KW | (mm) | (kg) | ||||
| 50 | 15 | 12 | 17 | 14 | 400 | WP2.3D20E200 | GM-12-4 | 1620*760*1160 | 535 |
| 50 | 20 | 16 | 22 | 18 | 400 | WP2.3D25E200 | GM-16-4 | 1620*760*1160 | 535 |
| 50 | 25 | 20 | 28 | 22 | 400 | WP2.3D33E200 | GM-20-4 | 1620*760*1160 | 535 |
| 50 | 30 | 24 | 33 | 26 | 400 | WP2.3D33E200 | GM-24-4 | 1620*760*1160 | 541 |
| 50 | 35 | 28 | 38 | 30 | 400 | WP2.3D40E200 | GM-28-4 | 1620*760*1160 | 601 |
| 50 | 40 | 32 | 44 | 35 | 400 | WP2.3D40E200 | GM-32-4 | 1760*760*1160 | 630 |
| 50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 400 | WP4D66E200 | MP-40-4 | 2100*950*1430 | 1085 |
| 50 | 60 | 48 | 65 | 52 | 400 | WP4D66E200 | MP-48-4 | 2030*950*1430 | 1135 |
| 50 | 73 | 58 | 80 | 64 | 400 | WP4D81E200 | MP-58-4 | 2030*950*1430 | 1185 |
| 50 | 100 | 80 | 110 | 88 | 400 | WP4D108E200 | MP-80-4 | 2120*920*1430 | 1280 |
| 50 | 125 | 100 | 138 | 110 | 400 | WP6D140E200 | MP-100-4 | 2500*960*1600 | 1600 |
| 50 | 136 | 109 | 150 | 120 | 400 | WP6D140E200 | MP-109-4 | 2500*960*1600 | 1670 |
| 50 | 155 | 124 | 170 | 136 | 400 | WP6D152E200 | 2500*1000*1600 | 1720 | |
| 50 | 200 | 160 | 220 | 176 | 400 | WP10D200E200 | MP-160-4 | 2980*1280*1905 | 2230 |
| 50 | 225 | 180 | 250 | 200 | 400 | WP10D238E200 | MP-180-4 | 2980*1280*1905 | 2350 |
| 50 | 250 | 200 | 275 | 220 | 400 | WP10D264E200 | MP-200-4 | 2980*1280*1905 | 2370 |
| 50 | 275 | 220 | 300 | 240 | 400 | WP10D320E200 | MP-220-4 | 2980*1280*1905 | 2550 |
| 50 | 300 | 240 | 330 | 264 | 400 | WP10D320E200 | MP-240-4 | 2980*1280*1905 | 2570 |
| 50 | 320 | 256 | 350 | 280 | 400 | WP10D320E200 | MP-256-4 | 2980*1280*1905 | 2650 |
| 50 | 360 | 288 | 400 | 320 | 400 | WP13D385E200 | MP-288-4 | 3200*1315*2016 | 3025 |
| 50 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | 400 | WP13D385E200 | HCI4FS | 3040*1240*1848 | 2681 |
| 50 | 400 | 320 | 440 | 352 | 400 | WP13D405E200 | MP-320-4 | 3200*1315*2016 | 3025 |
| 50 | 450 | 360 | 500 | 400 | 400 | 6M26D447E200 | MP-360-4 | 3750*1380*1965 | 4200 |
| 50 | 545 | 436 | 600 | 480 | 400 | 6M33D572E200 | MP-480-4 | 3810*1600*2075 | 4400 |
| 50 | 640 | 512 | 700 | 560 | 400 | 6M33D633E200 | MX-560-4 | 3810*1600*2075 | 4500 |
| 50 | 750 | 600 | 825 | 660 | 400 | 12M26D748E200 | MX-600-4 | 4340*1995*2150 | 6700 |
| 50 | 820 | 656 | 900 | 720 | 400 | 12M26D792E200 | MX-700-4 | 4340*1995*2150 | 6800 |
| 50 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 400 | 12M26D902E200 | MX-750-4 | 4340*1995*2150 | 7000 |
| 50 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 400 | 12M26D968E200 | MX-800-4 | 4340*1995*2150 | 7100 |
| 50 | 1125 | 900 | 1250 | 990 | 400 | 12M33D1108E200 | MX-900-4 | 4800*2195*2430 | 8500 |
| 50 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 400 | 12M33D1210E200 | MX-1030-4 | 4800*2195*2430 | 8500 |



| SN | Models |
| 1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
| 2 | 6CT8.3, 6LT8.9, ISLe8.9, QSL |
| 3 | MTA11, QSM, ISME |
| 4 | ISF2.8, ISF3.8, QSF2.8, QSF3.8 |
| 5 | ISZ13, QSZ13, ISG |
| 6 | NT855 |
| 7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, etc |
| SN | Applications |
| 1 | diesel generator set |
| 2 | water pump set, fire pump set |
| 3 | construction and engineering machinery (crane, excavator, bulldozer, loader, etc) |
| 4 | Automobile (bus, coach, shuttle, etc) |
| 5 | marine main propulsion, marine auxiliary generator set |
| SN | Part Descriptions |
| 1 | cylinder head, cylinder block, cylinder liner |
| 2 | piston, piston ring, conrod |
| 3 | main bearing, conrod bearing, thrust bearing |
| 4 | fuel injector, fuel injection pump, common rail |
| 5 | oil pan gasket, cylinder head gasket |
| 6 | overhaul gasket kit, upper gasket kit, lower gasket kit |
| 7 | oil pan |
| 8 | fuel transfer pump, water pump, oil pump, vacuum pump, power steering pump |
| 9 | oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter, Etc |
| SN | Brands |
| 1 | Deutz, MWM |
| 2 | CAT |
| 3 | Detroit |
| 4 | Weichai |
| 5 | Isuzu |
| 6 | Komatsu |
| 7 | Perkins |
| 8 | Yuchai |
| 9 | SDEC |
| 10 | Advance |
| 11 | Fada |
| 12 | Jinbei, Brilliance |
| 13 | Iveco, Yuejin |
| 14 | WEICHAI |
Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set
Ce Proved 100kVA/80kw 6bt5.9-G2 Silent Diesel Generator