Product Description-275KVA to 1500KVA Soundproof Cummins Diesel Generator1.Powered by Cummins Engine2. With Stamford / Leroy Somer / Marathon Alternator3. With CHINT / ABB MCCB & Electronic Components4. Electric Start with Battery5. Base Integrated Fuel Tank6. ATS, Deepsea / ComAp / Smartgen Con......
| Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Cylinder | Bore×Stroke | Aspiration | Disp. | Alternator | Dimension | Weight | |||
| KVA/KW | KVA/KW | mm | L | KaiJie | Stamford | L×W×H(mm) | kg | ||||||
| KJC300 | 275 / 220 | 300 / 240 | NT855-GA | 6L | 140×152 | Turbo.&Intercooled | 14 | KTFW220 | HCI444D | 2750×1100×1650 | 2400 | ||
| KJ-C330 | 300 / 240 | 330 / 264 | NTA855-G1A | 6L | 140×152 | Turbo.&Intercooled | 14 | KTFW240 | HCI444D | 2750×1100×1650 | 2500 | ||
| KJ-C360 | 313 / 250 | 350 / 280 | NTA855-G1B | 6L | 140×152 | Turbo.&Intercooled | 14 | K-TFW250 | HCI444ES | 2750×1100×1650 | 2600 | ||
| KJ-C390 | 350 / 280 | 387.5 / 310 | NTA855-G2A | 6L | 140×152 | Turbo.&Intercooled | 14 | K-TFW280 | HCI444E | 2800×1100×1700 | 2900 | ||
| KJ-C400 | 375 / 300 | 412.5 / 330 | NTA855-G4 | 6L | 140×152 | Turbo.&Intercooled | 14 | K-TFW300 | HCI444FS | 2800×1100×1700 | 3000 | ||
| KJ-C420 | 400 / 320 | 450 / 360 | NTAA855G7A | 6L | 140×152 | Turbo.&air to air cooled | 14 | K-TFW320 | HCI444F | 2900×1100×1700 | 3350 | ||
| KJ-C500 | 450 / 360 | 500 / 400 | KTA19-G3 | 6L | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 19 | K-TFW360 | HCI544C | 3000×1200×1750 | 3500 | ||
| KJ-C550 | 500 / 400 | 550 / 440 | KTA19-G4 | 6L | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 19 | K-TFW400 | HCI544C | 3200×1200×1750 | 3600 | ||
| KJ-C600 | 563 / 450 | 625 / 500 | KTAA19-G5 | 6L | 159×159 | Turbo.&air to air cooled | 19 | K-TFW450 | HCI544D | 3200×1200×1800 | 3800 | ||
| KJ-C680 | 600 / 480 | 660 / 528 | KTA19-G8 | 6L | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 19 | K-TFW480 | HCI544E | 3500×1500×2000 | 4000 | ||
| KJ-C688 | 625 / 500 | 688 / 550 | KTAA19-G6A | 6L | 159×159 | Turbo.&air to air cooled | 19 | K-TFW500 | HCI544FS | 3500×1500×2000 | 4550 | ||
| KJ-C825 | 750 / 600 | 825 / 660 | KTA38-G2 | 12V | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 38 | K-TFW600 | LVI634B | 4200×2100×2400 | 6000 | ||
| KJ-C880 | 825 / 660 | 900 / 720 | KTA38-G2B | 12V | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 38 | K-TFW660 | LVI634C | 4500×2200×2500 | 6500 | ||
| KJ-C1000 | 900 / 720 | 1000 / 800 | KTA38-G2A | 12V | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 38 | K-TFW720 | LVI634D | 4500×2200×2500 | 7000 | ||
| KJ-C1100 | 1000 / 800 | 1100 / 880 | KTA38-G5 | 12V | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 38 | K-TFW800 | LVI634E | 4800×2300×2500 | 7500 | ||
| KJ-C1238 | 1125 / 900 | 1237.5 / 990 | KTA38-G9 | 12V | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 38 | K-TFW900 | LVI634F | 4850×2300×2500 | 8000 | ||
| KJ-C1400 | 1250 / 1000 | 1375 / 1100 | KTA50-G3 | 16V | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 50 | KTFW1000 | LVI634G | 5000×2300×2500 | 12000 | ||
| KJ-C1650 | 1400 / 1120 | 1500 / 1200 | KTA50-G8 | 16V | 159×159 | Turbo.&Intercooled | 50 | K-TFW1200 | PI734B | 5000×2300×2500 | 12500 | ||



Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set