Factory price backup power 108kw 110kva with 1106A-70TG1engine three phase generator Genset ModelRated PowerMotor capacityEngine ModelFuel consumptionEngineRated currentGross WeightDimensions1H powerCylindersBore * StrokeDisplacementKWKVA≤ g/kw.hKWmmLAKGL*W*H mmYX8GF810403D-11G2489.5L377*811......

Genset Model | Rated Power | Motor capacity | Engine Model | Fuel consumption | Engine | Rated current | Gross Weight | Dimensions | |||
1H power | Cylinders | Bore * Stroke | Displacement | ||||||||
| KW | KVA | ≤ g/kw.h | KW | mm | L | A | KG | L*W*H mm | |||
| YX8GF | 8 | 10 | 403D-11G | 248 | 9.5 | L3 | 77*81 | 1.13 | 14.4 | 380 | 1580*810*930 |
| YX10GF | 10 | 12.5 | 403A-15G1 | 250 | 13 | L3 | 84*90 | 1.5 | 18 | 540 | 1580*810*930 |
| YX10GF | 10 | 12.5 | 403D-15G | 248 | 13 | L3 | 84*90 | 1.5 | 18 | 500 | 1580*810*930 |
| YX12GF | 12 | 15 | 403A-15G2 | 250 | 15 | L3 | 84*90 | 1.5 | 21.6 | 540 | 1580*810*930 |
| YX16GF | 16 | 20 | 404A-22G1 | 237 | 20 | L4 | 84*100 | 2.2 | 28.8 | 540 | 1580*810*990 |
| YX16GF | 16 | 20 | 404D-22G | 246 | 20 | L4 | 84*100 | 2.2 | 28.8 | 540 | 1580*810*990 |
| YX24GF | 24 | 30 | 1103A-33G | 214 | 30 | L3 | 105*127 | 3.3 | 43.2 | 660 | 1580*810*1165 |
| YX36GF | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | 215 | 46 | L3 | 105*127 | 3.3 | 64.8 | 730 | 1595*810*1150 |
| YX50GF | 50 | 62.5 | 1103A-33TG2 | 215 | 59 | L3 | 105*127 | 3.3 | 90 | 780 | 1580*810*1165 |
| YX50GF | 50 | 62.5 | 1104D-44TG2 | 240 | 59 | L4 | 105*127 | 4.4 | 90 | 780 | 1760*810*1165 |
| YX52GF | 52 | 65 | 1104A-44TG1 | 240 | 64 | L4 | 105*127 | 4.4 | 93.6 | 780 | 1760*810*1165 |
| YX64GF | 64 | 80 | 1104A-44TG2 | 216 | 79 | L4 | 105*127 | 4.4 | 115.2 | 800 | 1760*810*1165 |
| YX80GF | 80 | 100 | 1104C-44TAG2 | 205 | 100 | L6 | 105*127 | 4.4 | 144 | 1030 | 2240*960*1315 |
| YX100GF | 100 | 125 | 1106A-70TG1 | 203 | 131 | L6 | 105*135 | 7 | 180 | 1030 | 2240*960*1315 |
| YX120GF | 120 | 150 | 1106D-E70TAG2 | 203 | 139 | L6 | 105*135 | 7 | 216 | 1300 | 2240*960*1315 |
| YX120GF | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | 203 | 144 | L6 | 105*135 | 7 | 216 | 1300 | 2240*960*1315 |
| YX150GF | 150 | 187.5 | 1106A-70TAG3 | 203 | 175 | L6 | 105*135 | 7 | 270 | 1300 | 2345*810*1365 |
| YX160GF | 160 | 200 | 1106A-70TAG4 | 213 | 191 | L6 | 105*135 | 7 | 288 | 1300 | 2240*960*1590 |
| YX180GF | 180 | 225 | 1206A-E70TTAG2 | 213 | 217 | L6 | 105*135 | 7 | 324 | 2170 | 2430*960*1590 |
| YX200GF | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | 213 | 238 | L6 | 105*135 | 7 | 360 | 2170 | 2430*960*1590 |
| YX240GF | 240 | 300 | 1506A-E88TAG5 | 199 | 293 | L6 | 112*149 | 8.8 | 432 | 2500 | 3030*1120*1800 |
| YX280GF | 280 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 209 | 349 | L6 | 130*157 | 12.5 | 504 | 2700 | 3030*1120*1800 |
| YX320GF | 320 | 400 | 2206C-E13TAG3 | 206 | 392 | L6 | 130*157 | 12.5 | 576 | 3300 | 3280*1130*1950 |
| YX360GF | 360 | 450 | 2506C-E15TAG1 | 216 | 435 | L6 | 137*171 | 15 | 648 | 3800 | 3280*1130*1950 |
| YX400GF | 400 | 500 | 2506C-E15TAG2 | 211 | 478 | L6 | 137*171 | 15 | 720 | 3940 | 3310*1180*1950 |
| YX480GF | 480 | 600 | 2806C-E18TAG1A | 216 | 565 | L6 | 145*183 | 18 | 864 | 3940 | 3310*1180*1950 |
| YX500GF | 500 | 625 | 2806A-E18TAG2 | 202 | 609 | L6 | 145*183 | 18 | 900 | 3940 | 3310*1180*1950 |
| YX600GF | 600 | 750 | 4006-23TAG2A | 209 | 691 | L6 | 160*190 | 23 | 1080 | 4700 | 4450*1750*2350 |
| YX640GF | 640 | 800 | 4006-23TAG3A | 210 | 756 | L6 | 160*190 | 23 | 1152 | 4700 | 4450*1750*2350 |
| YX700GF | 700 | 875 | 4008TAG1A | 206 | 844 | L8 | 160*190 | 30.5 | 1260 | 7600 | 4850*1870*2350 |
| YX800GF | 800 | 1000 | 4008TAG2 | 206 | 947 | L8 | 160*190 | 30.5 | 1440 | 7600 | 4850*1870*2350 |
| YX900GF | 900 | 1125 | 4008-30TAG3 | 206 | 1055 | L8 | 160*190 | 30.5 | 1620 | 7600 | 4850*1995*2330 |
| YX1000GF | 1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 212 | 1158 | V12 | 160*190 | 46 | 1800 | 9160 | 4900*1860*2350 |
| YX1100GF | 1100 | 1375 | 4012-46TWG3A | 209 | 1263 | V12 | 160*190 | 46 | 1980 | 9160 | 4900*1860*2350 |
| YX1200GF | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 200 | 1395 | V12 | 160*190 | 46 | 2160 | 11580 | 4900*1860*2350 |
| YX1400GF | 1400 | 1750 | 4012-46TAG3A | 208 | 1583 | V12 | 160*190 | 46 | 2520 | 11580 | 4900*1860*2350 |
| YX1500GF | 1500 | 1875 | 4016TAG1A | 208 | 1690 | V16 | 160*190 | 61 | 2700 | 12000 | 6800*2780*3500 |
| YX1600GF | 1600 | 2000 | 4016TAG2A | 208 | 1886 | V16 | 160*190 | 61 | 2880 | 12000 | 6800*2780*3500 |
| YX1800GF | 1800 | 2250 | 4016-61TRG3 | 205 | 2083 | V16 | 160*190 | 61 | 3240 | 13400 | 8000*3120*4400 |







Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set