Cummins marine generator set with engine NTA855-DM and stamford alternator, with list of Cummins marine generator sets, as below: Power(KVa/KW)Frequency(Hz)Cummins EngineMarathonStamfordSizesWeight50/40504BTA3.9-GMMP-H-40-4UCM224E1500/750/1320110063/50506BTA5.9-GMMP-H-50-4UCM224F1850/820/1350128080/......
| Power (KVa/KW) | Frequency (Hz) | Cummins Engine | Marathon | Stamford | Sizes | Weight |
| 50/40 | 50 | 4BTA3.9-GM | MP-H-40-4 | UCM224E | 1500/750/1320 | 1100 |
| 63/50 | 50 | 6BTA5.9-GM | MP-H-50-4 | UCM224F | 1850/820/1350 | 1280 |
| 80/64 | 50 | 6BTA5.9-GM | MP-H-64-4 | UCM274C | 1850/820/1350 | 1280 |
| 93.8/75 | 50 | 6BTA5.9-GM | MP-H-75-4 | UCM274D | 1850/820/1350 | 1280 |
| 113/90 | 50 | 6BTA5.9-GM | MP-H-90-4 | UCM274E | 1850/820/1350 | 1280 |
| 125/100 | 50 | 6CT8.3-GM | MP-H-100-4 | UCM274E | 2100/900/1500 | 1900 |
| 150/120 | 50 | 6CTA8.3-GM | MP-H-120-4 | UCM274G | 2100/900/1500 | 1900 |
| 188/150 | 50 | NT855-DM | MP-H-150-4 | UCDM274J | 2860/1300/1850 | 3100 |
| 250/200 | 50 | NTA855-DM | MP-H-200-4 | HCM434D | 2860/1300/1850 | 3100 |
| 313/250 | 50 | NTA855-DM | MP-H-250-4 | HCM434E | 2860/1300/1850 | 3100 |
| 350/280 | 50 | NTA855-DM | MP-H-280-4 | HCM434F | 2860/1300/1850 | 3100 |
| 375/300 | 50 | KTA19-DM | MP-H-300-4 | HCM534C | 3150/1000/2150 | 3850 |
| 438/350 | 50 | KTA19-DM | MX-H-350-4 | HCM534D | 3150/1000/2150 | 3850 |
| 500/400 | 50 | KTA19-DM | MX-H-400-4 | HCM534E | 3150/1000/2150 | 3850 |
| 625/500 | 50 | KT38-DM | MX-H-500-4 | HCM634G | 4100/1650/2200 | 6200 |
| 750/600 | 50 | KTA38-DM | MX-H-630-4 | HCM634H | 4100/1650/2200 | 6300 |
| 875/700 | 50 | KTA38-DM | MX-H-750-4 | HCM634K | 4100/1650/2200 | 6300 |
| 1000/800 | 50 | KTA38-DM | MX-H-830-4 | LVM634G | 4100/1650/2200 | 6300 |
| 1125/900 | 50 | QSK38-DM | MX-H-1000-4 | PM734C | ||
| 1125/900 | 50 | KTA50-DM | MX-H-1000-4 | PM734C | 4400/2000/2400 | 9900 |
| 50/40 | 60 | 4BTA3.9-GM | MP-H-40-4 | UCM224D | 1500/750/1320 | 1100 |
| 63/50 | 60 | 4BTA3.9-GM | MP-H-50-4 | UCM224E | 1500/750/1320 | 1100 |
| 80/64 | 60 | 6BTA5.9-GM | MP-H-64-4 | UCM224G | 1850/820/1350 | 1280 |
| 94/75 | 60 | 6BTA5.9-GM | MP-H-75-4 | UCM274C | 1850/820/1350 | 1280 |
| 113/90 | 60 | 6BTA5.9-GM | MP-H-90-4 | CUM274D | 1850/820/1350 | 1280 |
| 125/100 | 60 | 6BTA5.9-GM | MP-H-100-4 | UCM274E | 1850/820/1350 | 1280 |
| 150/120 | 60 | 6CTA8.9-GM | MP-H-120-4 | UCM274F | 2100/900/1500 | 1900 |
| 188/150 | 60 | 6CTA8.9-GM | MP-H-150-4 | UCM274G | 2100/900/1500 | 1900 |
| 313/250 | 60 | NTA855-DM | MP-H-250-4 | HCM434D | 2860/1300/1850 | 3100 |
| 338/270 | 60 | NTA855-DM | MP-H-300-4 | HCM434E | 2860/1300/1850 | 3100 |
| 438/350 | 60 | KTA19-DM | MP-H-350-4 | HCM534C | 3150/1000/2150 | 3850 |
| 500/400 | 60 | KTA19-DM | MX-H-400-4 | HCM534C | 3150/1000/2150 | 3850 |
| 563/450 | 60 | KTA19-DM | MX-H-450-4 | HCM534D | 3150/1000/2150 | 3850 |
| 750/600 | 60 | KT38-DM | MX-H-600-4 | HCM634G | 4100/1650/2200 | 6200 |
| 788/630 | 60 | KTA38-DM | MX-H-630-4 | HCM634G | 4100/1650/2200 | 6300 |
| 875/700 | 60 | KTA38-DM | MX-H-700-4 | HCM634H | 4100/1650/2200 | 6300 |
| 1000/800 | 60 | KTA38-DM | MX-H-850-4 | HCM634J | 4100/1650/2200 | 6300 |
| 1125/900 | 60 | KTA38-DM | MX-H-1000-4 | HCM634K | 4100/1650/2200 | 6300 |





| SN | Models |
| 1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
| 2 | 6CT8.3, 6LT8.9, ISLe8.9, QSL |
| 3 | MTA11, QSM, ISME |
| 4 | ISF2.8, ISF3.8 |
| 5 | ISZ13, ISG |
| 6 | NT855 |
| 7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, etc |
| SN | Applications |
| 1 | diesel generator set |
| 2 | water pump set, fire pump set |
| 3 | construction and engineering machinery (crane, excavator, bulldozer, loader, etc) |
| 4 | Automobile (bus, coach, shuttle, etc) |
| 5 | marine main propulsion, marine auxiliary generator set |
| SN | Part Descriptions |
| 1 | cylinder head, cylinder block, cylinder liner |
| 2 | piston, piston ring, conrod |
| 3 | main bearing, conrod bearing, thrust bearing |
| 4 | fuel injector, fuel injection pump, common rail |
| 5 | oil pan gasket, cylinder head gasket |
| 6 | overhaul gasket kit, upper gasket kit, lower gasket kit |
| 7 | oil pan |
| 8 | fuel transfer pump, water pump, oil pump, vacuum pump, power steering pump |
| 9 | oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter, Etc |
| SN | Brands |
| 1 | Deutz, MWM |
| 2 | CAT |
| 3 | Detroit |
| 4 | Isuzu |
| 5 | Komatsu |
| 6 | Perkins |
| 8 | Yuchai |
| 9 | SDEC |
| 10 | Advance |
| 11 | Fada |
| 12 | Jinbei, Brilliance |
| 13 | Iveco, Yuejin |
| 14 | etc |
Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set