Genset SpecificationModel400V / 50Hz / 1500RPM YUCHAI Diesel EngineAlternatorStandbyPrime400VModel / OutputBrandNo. of CylinderDisplacement Bore*StrokeJET POWER BRANDKVAKWKVAKWA(L) Lg/(kW·h)(MM)BRUSHLESS TYPEYC-2525202318324D24G2/A/23KW L42.4517.8:110≤20087*103JET184E/18KWYC-2828......
| Model | 400V / 50Hz / 1500RPM | YUCHAI Diesel Engine | Alternator | |||||||||||
| Standby | Prime | 400V | Model / Output | Brand | No. of Cylinder | Displacement | Bore*Stroke | JET POWER BRAND | ||||||
| KVA | KW | KVA | KW | A | (L) | L | g/(kW·h) | (MM) | BRUSHLESS TYPE | |||||
| YC-25 | 25 | 20 | 23 | 18 | 32 | 4D24G2/A/23KW | L4 | 2.45 | 17.8:1 | 10 | ≤200 | 87*103 | JET184E/18KW | |
| YC-28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 36 | 4D24TG2/A/28KW | L4 | 2.45 | 17.8:1 | 10 | ≤200 | 87*103 | JET184F/22KW | |
| YC-35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 45 | 4D24TG0/A/36KW | L4 | 2.45 | 17.8:1 | 10 | ≤200 | 87*103 | JET184G/25KW | |
| YC-41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 54 | YC4D60-D21/40KW | L4 | 4.21 | 17.0:1 | 13 | ≤205 | 108*115 | JET184H/30KW | |
| YC-55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 72 | YC4D85Z-D20/55KW | L4 | 4.21 | 16.7:1 | 13 | ≤205 | 108*115 | JET224D/40KW | |
| YC-63 | 63 | 50 | 56 | 45 | 81 | YC4D85Z-D20/55KW | L4 | 4.21 | 16.7:1 | 13 | ≤205 | 108*115 | JET224ES/48KW | |
| YC-69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 90 | YC4D90Z-D21/60KW | L4 | 4.21 | 17.5:1 | 13 | ≤205 | 108*115 | JET224E/50KW | |
| YC-80 | 80 | 64 | 72.5 | 58 | 105 | YC4A100Z-D20/70KW | L4 | 4.21 | 16.7:1 | 13 | ≤205 | 108*115 | JET224F/58KW | |
| YC-94 | 94 | 75 | 85 | 68 | 123 | YCD4Y22D-110/80KW | L4 | 4.21 | 16.7:1 | 13 | ≤205 | 108*115 | JET224G/68KW | |
| YC-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 144 | YC4A140L-D20/95KW | L4 | 4.21 | 16.7:1 | 13 | ≤205 | 108*115 | JET274C/80KW | |
| YC-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 144 | YC6B135Z-D20/90KW | L6 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ≤202 | 108*125 | JET274C/80KW | |
| YC-125 | 125 | 100 | 113 | 90 | 162 | YC6B155L-D21/103KW | YUCHAI | L6 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ≤202 | 108*125 | JET274D/91KW |
| YC-138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 180 | YC6B180L-D20/120KW | L6 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ≤202 | 108*125 | JET274D1/100KW | |
| YC-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 217 | YC6B205L-D20/138KW | L6 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ≤202 | 108*125 | JET274F/128KW | |
| YC-188 | 188 | 150 | 175 | 140 | 253 | YC6A230L-D20/155KW | L6 | 7.25 | 17.5:1 | 22 | ≤200 | 108*132 | JET274G/144KW | |
| YC-200 | 200 | 160 | 188 | 150 | 271 | YC6A245L-D21/165KW | L6 | 7.25 | 17.5:1 | 22 | ≤200 | 108*132 | JET274H/160KW | |
| YC-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 325 | YC6MK350L-D20/235KW | L6 | 10.34 | 16.8:1 | 30 | ≤195 | 123*145 | JET274J/180KW | |
| YC-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 361 | YC6MK350L-D20/235KW | L6 | 10.34 | 16.8:1 | 30 | ≤195 | 123*145 | JET274K/200KW | |
| YC-344 | 344 | 275 | 313 | 250 | 451 | YC6MK420L-D20/281KW | L6 | 10.34 | 16.8:1 | 30 | ≤195 | 123*145 | JET444E/260KW | |
| YC-385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 505 | YC6MJ480L-D20/321KW | L6 | 11.726 | 16.8:1 | 33 | ≤195 | 131*145 | JET444FS/304KW | |
| YC-413 | 413 | 330 | 375 | 300 | 541 | YC6K500-D30/335KW | L6 | 12.16 | 16.5:1 | 36 | ≤192 | 129*155 | JET444FS/304KW | |
| YC-440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 577 | YC6K520-D30/356KW | L6 | 12.16 | 16.5:1 | 36 | ≤192 | 129*155 | JET444F/320KW | |
| YC-481 | 481 | 385 | 438 | 350 | 631 | YC6K570-D30/389KW | L6 | 12.94 | 16.5:1 | 36 | ≤192 | 129*165 | JET544C/360KW | |
| YC-525 | 525 | 420 | 475 | 380 | 686 | YC6T660L-D20/441KW | L6 | 16.35 | 15.0:1 | 52 | ≤195 | 145*165 | JET544D/400KW | |
| YC-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 722 | YC6T660L-D20/441KW | L6 | 16.35 | 15.0:1 | 52 | ≤195 | 145*165 | JET544D/400KW | |
| YC-625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 812 | YC6TD780L-D20/520KW | L6 | 19.6 | 14.0:1 | 55 | ≤195 | 152*180 | JET544E/480KW | |
| YC-688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 902 | YC6TD840L-D20/560KW | L6 | 19.6 | 14.0:1 | 55 | ≤195 | 152*180 | JET544FS/500KW | |
| YC-750 | 750 | 600 | 675 | 540 | 974 | YC6TD900-D31/605KW | L6 | 19.6 | 14.0:1 | 55 | ≤195 | 152*180 | JET544F/540KW | |
| YC-825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 1083 | YC6TD1000-D31/668KW | L6 | 39.58 | 13.5:1 | 180 | ≤195 | 200*210 | JET634B/600KW | |
| YC-880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 1155 | YC6C1070L-D20/715KW | L6 | 39.58 | 13.5:1 | 180 | ≤195 | 200*210 | JET634C/640KW | |
| YC-1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 1314 | YC6C1220L-D20/815KW | L6 | 39.58 | 13.5:1 | 180 | ≤195 | 200*210 | JET634D/728KW | |
| YC-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1443 | YC6C1320L-D20/880KW | L6 | 39.58 | 13.5:1 | 180 | ≤195 | 200*210 | JET634E/800KW | |
| YC-1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 1624 | YC6C1520-D31/1016KW | L6 | 39.58 | 13.5:1 | 180 | ≤195 | 200*210 | JET634F/904KW | |
| YC-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1804 | YC12VC1680-D31/1120KW | 12V | 79.17 | 13.5:1 | 340 | ≤195 | 200*210 | JET634G/1000KW | |
| YC-1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 2165 | YC12VC2070-D31/1380KW | 12V | 79.17 | 13.5:1 | 340 | ≤195 | 200*210 | JET734C/1240KW | |
| YC-1875 | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | 2454 | YC12VC2270-D31/1520KW | 12V | 79.17 | 13.5:1 | 340 | ≤195 | 200*210 | JET734ES/1384KW | |
| YC-2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 2706 | YC12VC2510-D31/1680KW | 12V | 79.17 | 13.5:1 | 340 | ≤195 | 200*210 | JET734E/1520KW | |
| YC-2250 | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 2959 | YC12VC2700-D31/1805KW | 12V | 79.17 | 13.5:1 | 370 | ≤195 | 200*210 | JET734F/1650KW | |
| YC-2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 3248 | YC16VC3000-D31/2005KW | 16V | 105.56 | 13.5:1 | 430 | ≤195 | 200*210 | ECO46 1.5L4A/1840KW | |
| YC-2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 3609 | YC16VC3300-D31/2205KW | 16V | 105.56 | 13.5:1 | 430 | ≤195 | 200*210 | ECO46 2L4A/2000KW | |
| YC-3000 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 3969 | YC16VC3600-D31/2405KW | 16V | 105.56 | 13.5:1 | 430 | ≤195 | 200*210 | ECO46 VL4A/2240KW | |




| Main standards | GB/T2820, ISO8528,IEC34, CE, EPA Tier4 standard |
| Prime output power | from 5KVA to 2500KVA |
| Rated voltage | 120V/240V, 220/380V, 230V/400V, 254V/440V etc. other voltage is optional |
| Generator phase and connecting | 3 phase, 4wire |
| Rated frequency | 50Hz@1500rpm or 60Hz@1800rpm |
| Alternator excited type | Brushless, self excited or PMG optional |
| Alternator Insulation | Class H |
| Alternator Protection | IP21 ~ IP23 |
| Voltage regulation | AVR automatic control 1% |
| Altitude above sea level | ≤1000 meters |
| Ambient air temperature | ≤40°C |
| Relative air humidity | ≤ 90% |
Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set