PLG-FM66S:- Water-cooled, 50 Hz, 1500RPM, 3-phase, 240/415V- IVECO NEF45SM3.S500 Powered- DSE 7320 AMF Controller with fuel level alarm + MCCB + Battery charger- Heavy-duty 24-hour Double-bunded fuel tank, fuel tank removable- Heavy-duty Mine Spec Skid base with fork pockets, sandblasted before powd......
| Genset Model | Frequency(50Hz) | Engine Model | |||
| Prime Power | Standby Power | ||||
| (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | FPT | |
| PLG-F33 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | F32AM1A |
| PLG-F44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | F32SM1A |
| PLG-F50 | 45 | 36 | 50 | 40 | NEF45AT1A |
| PLG-F55 | 50 | 40 | 55 | 44 | F32TM1A |
| PLG-F55 | 50 | 40 | 55 | 44 | NEF45AM2 |
| PLG-F66 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A |
| PLG-F83 | 75 | 60 | 82.5 | 66 | NEF45SM2A |
| PLG-F88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 |
| PLG-F93.5 | 85 | 68 | 93.5 | 74.8 | NEF45TM1A |
| PLG-F110 | 100 | 80 | 110 | 88 | NEF45TM2A |
| PLG-F132 | 120 | 96 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 |
| PLG-F132 | 120 | 96 | 132 | 105.6 | NEF67SM1 |
| PLG-F143 | 130 | 104 | 143 | 114.4 | NEF67TM2A |
| PLG-F165 | 150 | 120 | 165 | 132 | NEF67TM3A |
| PLG-F220 | 200 | 160 | 220 | 176 | NEF67TE2A |
| PLG-F250 | 225 | 180 | 250 | 200 | CURSOR87TE2 |
| PLG-F275 | 250 | 200 | 275 | 220 | CURSOR87TE3 |
| PLG-F330 | 300 | 240 | 330 | 264 | CURSOR87TE4 |
| PLG-F385 | 350 | 280 | 385 | 308 | CURSOR13TE2A |
| PLG-F440 | 400 | 320 | 440 | 352 | CURSOR13TE3A |
| PLG-F500 | 450 | 360 | 500 | 400 | CURSOR13TE6 |
| PLG-F550 | 500 | 400 | 550 | 440 | CURSOR13TE7 |
| Genset Model | Frequency(60Hz) | Engine Model | |||
| Prime Power | Standby Power | ||||
| (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | FPT | |
| PLG-F73-60 | 66 | 52.8 | 72.6 | 58 | NEF45SM1A |
| PLG-F100-60 | 90 | 72 | 100 | 80 | NEF45SM3 |
| PLG-F107-60 | 97.5 | 78 | 107 | 85.8 | NEF45TM1A |
| PLG-F121-60 | 110 | 88 | 121 | 86.8 | NEF45TM2A |
| PLG-F150-60 | 136 | 109 | 150 | 120 | NEF67SM1 |
| PLG-F160-60 | 145 | 116 | 159.5 | 127.6 | NEF67TM2A |
| PLG-F182-60 | 165 | 132 | 181.5 | 145.2 | NEF67TM3A |
| PLG-F242-60 | 220 | 176 | 242 | 193.6 | NEF67TE2A |
| PLG-F300-60 | 275 | 220 | 300 | 240 | CURSOR87TE3 |
| PLG-F363-60 | 330 | 264 | 363 | 290.4 | CURSOR87TE4 |
| PLG-F418-60 | 380 | 304 | 418 | 334 | CURSOR13TE2A |
| PLG-F484-60 | 440 | 352 | 484 | 387.2 | CURSOR13TE3A |
| PLG-F550-60 | 500 | 400 | 550 | 440 | CURSOR13TE6 |
| PLG-F605-60 | 550 | 440 | 605 | 484 | CURSOR13TE7 |


Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set