5kw 5kVA 200 300 AMP 4 in 1 KOHLER Gasoline Petrol Welding Generator ModelND10-DAWAND11-DAWAGENERATORFrequency50/60 Power2.6/3.05.0/6.0Voltage110/120/140/220/230/240VDC12V/8.3AWELDERUnload Welding Voltage68-7870-85Welding Voltage22-2824-30Welding Current(A)130A200AWelding current adjustment30-160A4......
| Model | ND10-DAWA | ND11-DAWA | |
| GENERATOR | Frequency | 50/60 | |
| Power | 2.6/3.0 | 5.0/6.0 | |
| Voltage | 110/120/140/220/230/240V | ||
| DC | 12V/8.3A | ||
| WELDER | Unload Welding Voltage | 68-78 | 70-85 |
| Welding Voltage | 22-28 | 24-30 | |
| Welding Current(A) | 130A | 200A | |
| Welding current adjustment | 30-160A | 40-200A | |
| Duty cycle | 60% | ||
| Motor Power(HP) | 2.5HP | ||
| COMPRESSOR | Cylinder bore(MM) | 47MM | |
| Pressure | 115PSI/8BAR | ||
| DisplacementL/MIN | 232L/MIN,8.2CFM | ||
| Air tank capacity (L) | 19L | 24 | |
| ENGINE | Type | Single cylinder,air-cooled,4-stroke | |
| Engine Model | 170F | 190F | |
| HP | 8 | 15 | |
| Displacement(CC) | 223 | 420 | |
| Fuel tank capacity(L) | 11 | 23 | |
| Dimension(mm) | 800*590*820 | 830*600*850 | |
| N.W.(KG) | 98 | 128 | |


Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set