Product DescriptionEngine BrandDoosanEngine ModelD1146Alternator BrandStamfordAlternator ModelUCI274DControl SystemDSE6020 / DSE3110Standard Noise Level@7m(Soundproof Sets)72Circuit Breaker Type3 Pole MCCBFrequency & Phase50Hz & 3PHEngine Speed: RPM1500Fuel Tank Capacity: LOpen/SoundproofFue......

| Model | 50HZ0.8 400/230V 3phases4 wires | Oil Consumption | Engine Model | No. of cylinder | Doosan (1500/rpm) Doosan Diesel Engines | Speed Governor | Alternator Brand | Dimension & Weight | ||||||||||||||
| Standby Output Power | Nominal output power | Diesel Oil | Bore | Stroke | Volume | Exhaust Air Flow | Compress Air Flow | Exhaust GAS Flow | Exhaust Gas Highest Temperature | Lubrication Oil Capacity | Cooling water capacity | Starting cell voltage | Max.output power | Leroy Somer | Stamford | L*W*H | weight | Noise | ||||
| kva/kw | kva/kw | L/H | mm | mm | L | m3/Min | m3/Min | m3/Min | ºC | L | L | V | KW | mm*mm*mm | KG | db(A) | ||||||
| KPD70 | 69/55 | 62/50 | 14 | DB58 | 6L | 102 | 118 | 5.785 | 220 | 4.8 | 14 | 570 | 19 | 12 | 24 | 59 | Mechanical | LSA43.2L65 | UCI224E | 2100*760*1200 | 1120 | <=92 |
| KPD100 | 100/80 | 90/72 | 19 | D1146 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 240 | 5.8 | 15.5 | 470 | 17.5 | 14 | 24 | 85 | Mechanical | LSA44.2VS3 | UCI274C | 2320*830*1430 | 1600 | <=93.7 |
| KPD140 | 138/110 | 125/100 | 24 | D1146T | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 303 | 6.7 | 21.1 | 470 | 17.5 | 14 | 24 | 118 | Mechanical | LSA44.2S7 | UCI274D | 2320*830*1430 | 1700 | <=93.9 |
| KPD190 | 188/150 | 170/136 | 33 | P086TI-1 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 450 | 13.9 | 31.8 | 530 | 17.5 | 14 | 24 | 164 | Electrical | LSA46.2M3 | UCI274G | 2590*950*1430 | 2000 | <=94.7 |
| KPD213 | 213/170 | 188/150 | 39 | P086TI | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 450 | 13.9 | 31.8 | 530 | 17.5 | 14 | 24 | 199 | Electrical | LSA46.2M5 | UCI274H | 2590*950*1430 | 2040 | <=94.7 |
| KPD270 | 270/216 | 250/200 | 48 | P126TI | 6L | 123 | 155 | 11.051 | 607 | 16.4 | 42.9 | 510 | 25 | 19 | 24 | 272 | Electrical | LSA46.2L6 | UCI274K | 2875*1015*1510 | 2420 | <=96.5 |
| KPD313 | 313/250 | 275/220 | 53 | P126TI | 6L | 123 | 155 | 11.051 | 607 | 16.4 | 42.9 | 510 | 25 | 19 | 24 | 272 | Electrical | LSA46.2L9 | HCI444D | 2875*1015*1510 | 2490 | <=96.5 |
| KPD344 | 344/275 | 313/250 | 60 | P126TI-II | 6L | 123 | 155 | 11.051 | 607 | 19.6 | 52.6 | 510 | 25 | 19 | 24 | 294 | Electrical | LSA46.2VL12 | HCI444ES | 2875*1015*1510 | 2620 | <=96.5 |
| KPD375 | 375/300 | 344/275 | 67 | P158LE-2 | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 854 | 25.3 | 78.3 | 500 | 28 | 20 | 24 | 321 | Electrical | LSA47.2VS2 | HCI444E | 2845*1387*1820 | 2930 | <=98.3 |
| KPD413 | 413/330 | 375/300 | 73 | P158LE-1 | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 854 | 25.3 | 78.3 | 500 | 28 | 20 | 24 | 362 | Electrical | LSA47.2VS2 | HCI444FS | 2845*1387*1820 | 2930 | <=98.3 |
| KPD450 | 450/360 | 413/330 | 81 | P158LE | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 854 | 25.3 | 78.3 | 500 | 28 | 20 | 24 | 414 | Electrical | LSA47.2S4 | HCI444F | 2845*1387*1820 | 3067 | <=98.3 |
| KPD500 | 500/400 | 450/360 | 88 | P158LE-S | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 854 | 25.3 | 78.3 | 500 | 28 | 20 | 24 | 414 | Electrical | LSA47.2S5 | HCI544C | 2845*1387*1820 | 3067 | <=98.3 |
| KPD550 | 550/440 | 500/400 | 100 | P180LE | 10V | 128 | 142 | 18.273 | 1065 | 31.6 | 97.9 | 500 | 38 | 21 | 24 | 496 | Electrical | LSA47.2M7 | HCI544D | 3190*1387*1890 | 3415 | <=102 |
| KPD565 | 563/450 | 500/400 | 100 | P180LE-S | 10V | 128 | 142 | 18.273 | 1065 | 31.6 | 97.9 | 500 | 38 | 21 | 24 | 496 | Electrical | LSA47.2M7 | HCI544D | 3190*1387*1890 | 3415 | <=102 |
| KPD625 | 625/500 | 562/450 | 112 | P222LE-1 | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 1065 | 31.6 | 97.9 | 606 | 43 | 23 | 24 | 574 | Electrical | LSA47.2L9 | HCI544E | 3400*1394*1850 | 4150 | <=102 |
| KPD690 | 688/550 | 625/500 | 124 | P222LE | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 1286 | 38 | 117.5 | 606 | 43 | 23 | 24 | 574 | Electrical | LSA49.1S4A | HCI544F-S | 3400*1394*1850 | 4250 | <=102 |
| KPD725 | 725/580 | 650/520 | 129 | P222LE-S | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 1286 | 38 | 117.5 | 606 | 43 | 23 | 24 | 603 | Electrical | LSA49.1S4 | HCI544F | 3400*1394*1850 | 4250 | <=102 |
| KPD750 | 750/600 | 688/550 | 137 | P222LE-II | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 1286 | 42 | 117.5 | 606 | 43 | 23 | 24 | 603 | Electrical | LSA49.1M6 | LVI634B | 3500*1394*1919 | 4450 | <=102 |
| KPD825 | 825/660 | 750/600 | 145 | P222FE-II | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 1286 | 48 | 117.5 | 606 | 43 | 23 | 24 | 700 | Electrical | LSA49.1M65 | LVI634B | 3600*1394*1919 | 4450 | <=103 |



Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set