Product Description Baudouin TB Series 50HZ 400VGenerator set ModelPOWERENGINELeroy SomerPrimeStand byEneine ModelPrimeStand byAlternator ModelPrime PowerkWkWkWkWTB550400440 6M26D484E200440484TAL-A47-C400kW 500kVATB625450495 6M33D572E200520572TAL-A47-E480kW 600kVATB688500550 6M33D633E200575633TA......

| Baudouin TB Series 50HZ 400V | |||||||
| Generator set Model | POWER | ENGINE | Leroy Somer | ||||
| Prime | Stand by | Eneine Model | Prime | Stand by | Alternator Model | Prime Power | |
| kW | kW | kW | kW | ||||
| TB550 | 400 | 440 | 6M26D484E200 | 440 | 484 | TAL-A47-C | 400kW 500kVA |
| TB625 | 450 | 495 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | TAL-A47-E | 480kW 600kVA |
| TB688 | 500 | 550 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | TAL-A47-F | 528kW 660kVA |
| TB756 | 550 | 605 | 6M33D670E200 | 610 | 670 | TAL-A49-B | 600kW 750kVA |
| TB825 | 600 | 660 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | TAL-A49-B | 600kW 750kVA |
| TB880 | 640 | 704 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | TAL-A49-C | 656kW 820kVA |
| TB1000 | 720 | 792 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | TAL-A49-D | 728kW 910kVA |
| TB1100 | 800 | 880 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | TAL-A49-E | 800kW 1000kVA |
| TB1250 | 900 | 990 | 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | LSA 50.2 M6 | 1000kW 1250kVA |
| TB1375 | 1000 | 1100 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | LSA 50.2 M6 | 1000kW 1250kVA |
| TB1500 | 1100 | 1210 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | LSA 50.2 L8 | 1200kW 1500kVA |
| TB1650 | 1200 | 1320 | 12M33D1450E310 | 1350 | 1450 | LSA 50.2 L8 | 1200kW 1500kVA |
| TB1718 | 1250 | 1375 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | LSA 50.2 VL10 | 1312kW 1640kVA |
| TB1788 | 1300 | 1430 | 16M33D1580E310 | 1430 | 1580 | LSA 50.2 VL10 | 1312kW 1640kVA |
| TB1875 | 1360 | 1496 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | LSA52.3 S5 | 1488kW 1860kVA |
| TB2063 | 1500 | 1650 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | LSA52.3 S6 | 1600kW 2000kVA |
| TB2200 | 1600 | 1760 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | LSA52.3 S6 | 1600kW 2000kVA |
| TB2200E | 1600 | 1760 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | LSA52.3 S6 | 1600kW 2000kVA |
| TB2500 | 1800 | 1980 | 20M33D2210E310 | 2010 | 2210 | LSA52.3 L9 | 1888kW 2360kVA |
| TB2500E | 1800 | 1980 | 12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | LSA52.3 L9 | 1888kW 2360kVA |
| TB2750 | 2000 | 2200 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | LSA52.3 L12 | 2048kW 2560kVA |
| TB3025 | 2200 | 2420 | 12M55D2700E310 | 2420 | 2700 | LSA52.3 UL16 | 2200kW 2750kVA |






Mamo POWER provides a full line of completely brand new and high quality products.
Each and every unit is strictly factory tested before shipment.Standard Packing: Film plastic
Optional: Plywood Case
Delivery:
Approximately 2-4 weeks upon order confirmation


Container Genset in Austrailia Cooperating with Nishishiba Gensets used in Oil rig with Volvo Engines


Genset Marine Emergency Weichai Power Diesel Engine 40kw/50kVA Marine Generator with Marathon Alternator CCS IP23
400kVA Weichai Genset with Engine WP13D and Marathon Alternator
Good Quality Diesel Generator 50Hz Engine 100kw 125kVA 150kVA 250kVA, Deepsea Module, Comap Controller, Leroy Somer, Marathon , Stamford, Mecc Alte
The 120kw 150kVA Diesel Generator Works Stably for 8 Hours Weichai Brand with Marathon Stamford Alternator
3 Phase 70kw Cummins Diesel Generator for Sale (6BT5.9-G2)
80kw/100kVA Cummins 6bt5.9-G2 Diesel Generator Set