48Kw 60kva Three-Phase Brushless Synchronous AlternatorsELEPHANT BRUSHLESS SYNCHRONOUS AC ALTERNATORFeature:- Brushless, 4 poles, rotation magnet. IP21-23 NEMA enclosure is standard for all industrial alternators.- The insulation system is Class H......
| Model | Prime Output (1500rpm/50Hz) 400V | Prime Output (1800rpm/60Hz) 440V | ||
| KW | KVA | KW | KVA | |
| STG164A | 6.8 | 8.5 | 8.0 | 10.0 |
| STG164B | 8.8 | 11 | 10.8 | 13.5 |
| STG164C | 10.8 | 13.5 | 12.8 | 16.0 |
| STG164D | 12.8 | 16 | 16.0 | 20.0 |
| STG184E | 18 | 22.5 | 22.0 | 27.5 |
| STG184F | 22 | 27.5 | 25.0 | 31.3 |
| STG184G | 25 | 31.25 | 30.0 | 37.5 |
| STG184H | 30 | 37.5 | 36.0 | 45.0 |
| STG184J | 32 | 40 | 37.6 | 47.0 |
| STG224C | 34 | 42.5 | 40.0 | 49.9 |
| STG224D | 40 | 50 | 48.0 | 60.0 |
| STG224E | 48 | 60 | 56.0 | 70.0 |
| STG224F | 58 | 72.5 | 68.0 | 85.0 |
| STG224G | 68 | 85 | 80.0 | 100.0 |
| STG274C | 80 | 100 | 94.0 | 117.5 |
| STG274D | 90 | 112.5 | 106.0 | 132.5 |
| STG274D | 96 | 120 | 112.0 | 140.0 |
| STG274E | 112 | 140 | 132.0 | 165.0 |
| STG274F | 125 | 156.25 | 148.0 | 185.0 |
| STG274G | 144 | 180 | 160.0 | 200.0 |
| STG274H | 160 | 200 | 188.0 | 235.0 |
| STG274J | 180 | 225 | 200.0 | 250.0 |
| STG274K | 200 | 250 | 240.0 | 300.0 |
| STG314C | 200 | 250 | 240.0 | 300.0 |
| STG314D | 230 | 287.5 | 260.0 | 325.0 |
| STG314E | 260 | 325 | 306.0 | 382.5 |
| STG314F | 280 | 350 | 320.0 | 400.0 |
| STG314J | 300 | 375 | 352.0 | 440.0 |
| STG314K | 320 | 400 | 376.0 | 470.0 |
| STG354C | 360 | 450 | 420.0 | 525.0 |
| STG354D | 400 | 500 | 470.0 | 587.5 |
| STG354E | 450 | 562.5 | 528.0 | 660.0 |
| STG354F | 500 | 625 | 588.0 | 735.0 |
| STG354J | 550 | 687.5 | 640.0 | 800.0 |
| LV6B | 600 | 750 | 700.0 | 875.0 |
| LV6C | 640 | 800 | 752.0 | 940.0 |
| LV6D | 720 | 900 | 840.0 | 1050.0 |
| LV6E | 800 | 1000 | 940.0 | 1175.0 |
| LV6F | 904 | 1130 | 1060.0 | 1325.0 |
| LV6G | 1000 | 1250 | 1176.0 | 1470.0 |
| HC7E | 1056 | 1320 | 1240.0 | 1550.0 |
| HC7F | 1200 | 1500 | 1400.0 | 1750.0 |
| HC7G | 1440 | 1800 | 1700.0 | 2125.0 |
| HC7H | 1520 | 1900 | 1780.0 | 2225.0 |
| HC7J | 1720 | 2150 | 2000.0 | 2500.0 |
Factory Sell 125 kVA/ 100kw Copy Stamford Alternator with Ce (JDG 274D)
160 Kw /200kVA Stamford Type Brushless Generator with Ce (JDG274H)
Mebay Mpu Sensing Engine Controller DC10ke
Datcon Hour Meter Gauge 3035766 for Engine 3015234 3035766 Diesel Engine Magnetic Pickup Mpu Speed Sensors 3034572
3034572 (120mm) Diesel Genset Generator Magnetic Pickup Speed Sensor Mpu Diesel Engine Rpm Sensor 3034572
Engine Part Mpu Sensor Hot Selling Msp675 Picu up Sensor Msp675 Msp676 Msp677 Msp678 Msp6729 Msp6719 Msp6714 M16X1.5 Msp6724 3034572 171-233